かねため | 節約も大事だけど良品を買うのも大事だよ

人とは違う視点での節約の話、家電のレビューをメイン題材としています。

一番コスパの良いマクドナルドの商品を調べたら、何とハンバーガーではなかった。

小腹が空いたときに食べたくなるのが、マクドナルドのハンバーガー。一番の魅力は安いこと。節約家にとって、貴重な低価格メニューです。

ただ、小さいから昼ご飯としては物足りない。ポテトやジュースをセットで頼むとボチボチいい金額になるので、私は単品注文派です。

単品で注文するなら、ハンバーガーと思うじゃないですか?

実はハンバーガーは1g当たりの価格だと一番安くないことが調べで分かりました。

マクドナルドのウェブサイトを参考に、一覧表を作成しました。

マクドナルドの商品一覧(データは2022年2月1日現在のもの)
商品名 価格(税込み) 製品重量g 1g当たりの価格(円)
チキンクリスプ 110 128 0.859
ハンバーガー 110 104 1.058
倍チキンクリスプ 210 186 1.129
エグチ(エッグチーズバーガー) 200 169 1.183
チーズバーガー 140 118 1.186
チキチー(チキンチーズバーガー) 200 153 1.307
倍チキチー(倍チキンチーズバーガー) 300 211 1.422
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) 200 139 1.439
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) 300 203 1.478
倍てりやきチキンフィレオ 470 309 1.521
倍ハンバーガー 210 138 1.522
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) 300 197 1.523
倍チーズバーガー 240 152 1.579
倍チキンフィレオ 460 277 1.661
倍ビッグマック 490 285 1.719
スパビー(スパイシービーフバーガー) 200 114 1.754
ビッグマック® 390 217 1.797
倍ダブルチーズバーガー 440 237 1.857
倍てりやきマックバーガー 440 234 1.88
てりやきチキンフィレオ 370 195 1.897
倍えびフィレオ 490 253 1.937
チキンフィレオ® 360 183 1.967
チーズチーズダブルチーズバーガー 390 197 1.98
ダブルチーズバーガー 340 169 2.012
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) 300 148 2.027
チーズチーズてりやきマックバーガー 390 186 2.097
旨辛 ダブル肉厚ビーフ 490 232 2.112
てりやきマックバーガー 340 157 2.166
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ 490 223 2.197
えびフィレオ® 390 174 2.241
倍フィレオフィッシュ 440 195 2.256
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ 490 215 2.279
燻製風マヨ トリプルベーコン肉厚ビーフ 490 189 2.593
ベーコンレタスバーガー 360 136 2.647
倍ベーコンレタスバーガー 460 170 2.706

一番コスパが良いのは、何とチキンクリスプでした。1g1円の基準を下回っているのは素晴らしい。

逆にコスパが悪いのはベーコンを使った商品でした。燻製物は製造コストがかかるのかなと思います。

意外なことにてりやきマックバーガーもコスパが悪い部類に入っていました。甘しょっぱいタレがハンバーグにかかっている人気商品ですが、そんなにコストがかかるのかは疑問です。

朝マックのコスパが良い商品とは?

続いて朝マックの商品を調べてみました。

朝マックの商品一覧(データは2022年2月1日現在のもの)
商品名 価格(税込み) 製品重量g/個 1g当たりの価格(円)
ソーセージマフィン 110 115 0.957
チキンクリスプマフィン 140 134 1.045
マックグリドル® ソーセージ 150 133 1.128
エッグマックマフィン® 200 139 1.439
ソーセージエッグマフィン 250 166 1.506
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) 600 397 1.511
マックグリドル® ソーセージエッグ 300 197 1.523
メガマフィン 350 229 1.528
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) 400 254 1.575
ベーコンエッグマックサンド 200 125 1.6
マックグリドル® ベーコンエッグ 300 165 1.818
ホットケーキ 300 143 2.098
フィレオフィッシュ® 340 137 2.482

ソーセージマフィンが一番コスパが良いという結果になりました。

個人的にはビッグブレックファスト デラックスが値段の割に、そこまでコスパは悪くないということにびっくりしました。

お腹いっぱい食べたい人は注文するのもアリだと思います。

今回の調査の一覧表を見て、今後何を食べていけばいいか検討するのも良いかもしれません。