かねため | 節約も大事だけど良品を買うのも大事だよ

人とは違う視点での節約の話、家電のレビューをメイン題材としています。

東京ディズニーリゾートの入園者数の推移についてまとめました。

節約とは全然関係ありませんが、東京ディズニーリゾートの入園者数の推移をまとめてみました。開園した1984年からの数字になります。数字の出どころはオリエンタルランドのウェブサイトに実績が上がっているので、それをまとめてみました。

入園者数について

ディズニーランドとディズニーシーの入園者数(単位:千人)
年度 合計 大人の入園者数 中人の入園者数 小人の入園者数
2021.3 7,560 6,124 711 726
2020.3 29,008 23,497 2,727 2,785
2019.3 32,558 26,372 3,061 3,126
2018.3 30,100 24,381 2,830 2,890
2017.3 30,004 24,304 2,821 2,881
2016.3 30,191 24,455 2,838 2,899
2015.3 31,377 25,416 2,950 3,013
2014.3 31,298 25,352 2,943 3,005
2013.3 27,503 22,278 2,586 2,641
2012.3 25,347 20,532 2,383 2,434
2011.3 25,366 20,547 2,385 2,436
2010.3 25,818 20,913 2,427 2,479
2009.3 27,221 22,050 2,559 2,614
2008.3 25,424 20,594 2,390 2,441
2007.3 25,816 20,911 2,427 2,479
2006.3 24,766 20,061 2,329 2,378
2005.3 25,021 20,268 2,352 2,403
2004.3 25,473 20,634 2,395 2,446
2003.3 24,820 20,105 2,334 2,383
2002.3 22,047 17,859 2,073 2,117
2001.3 17,300 14,013 1,627 1,661
2000.3 16,507 13,371 1,552 1,585
1999.3 17,459 14,142 1,642 1,677
1998.3 16,686 13,516 1,569 1,602
1997.3 17,368 14,069 1,633 1,668
1996.3 16,986 13,759 1,597 1,631
1995.3 15,509 12,563 1,458 1,489
1994.3 16,030 12,985 1,507 1,539
1993.3 15,815 12,811 1,487 1,519
1992.3 16,139 13,073 1,518 1,550
1991.3 15,876 12,860 1,493 1,525
1990.3 14,752 11,950 1,387 1,417
1989.3 13,382 10,840 1,258 1,285
1988.3 11,975 9,700 1,126 1,150
1987.3 10,665 8,639 1,003 1,024
1986.3 10,675 8,647 1,004 1,025
1985.3 10,013 8,111 942 962
1984.3 9,933 8,046 934

954

中人(12歳~17歳、中学生・高校生)は小人は4歳から11歳です。日本の人口が年々減少しているのに、入園者数は増加しています。入園者数が増加しているということは、乗り物に乗れる機会も減ります。チケット料金も値上げしているため、昔よりコスパは悪くなっていると思われます。

小人の入園率の推移

続いて、日本の小人の人口と小人の入園者数を並べてみました。日本の小人の数は政府の統計データをもとに作成しました。

小人の入園率の推移(単位:千人)
年度 小人の入園者数 日本の小人の数 入園率
1984.3 954 14,524 6.57%
1985.3 962 14,025 6.86%
1986.3 1,025 13,493 7.60%
1987.3 1,024 13,062 7.84%
1988.3 1,150 12,703 9.05%
1989.3 1,285 12,370 10.39%
1990.3 1,417 12,102 11.71%
1991.3 1,525 11,805 12.92%
1992.3 1,550 11,507 13.47%
1993.3 1,519 11,236 13.52%
1994.3 1,539 10,932 14.08%
1995.3 1,489 10,690 13.93%
1996.3 1,631 10,404 15.68%
1997.3 1,668 10,150 16.43%
1998.3 1,602 9,969 16.07%
1999.3 1,677 9,797 17.12%
2000.3 1,585 9,726 16.30%
2001.3 1,661 9,644 17.22%
2002.3 2,117 9,605 22.04%
2003.3 2,383 9,560 24.93%
2004.3 2,446 9,503 25.74%
2005.3 2,403 9,538 25.19%
2006.3 2,378 9,471 25.11%
2007.3 2,479 9,370 26.46%
2008.3 2,441 9,262 26.35%
2009.3 2,614 9,106 28.71%
2010.3 2,479 9,019 27.49%
2011.3 2,436 8,902 27.36%
2012.3 2,434 8,793 27.68%
2013.3 2,641 8,672 30.45%
2014.3 3,005 8,570 35.06%
2015.3 3,013 8,533 35.31%
2016.3 2,899 8,449 34.31%
2017.3 2,881 8,399 34.30%
2018.3 2,890 8,315 34.76%
2019.3 3,126 8,204 38.10%
2020.3 2,785 8,225 33.86%
2021.3 726 未公表  

子どものうち、3人に1人がディズニーリゾートに行く計算になります。

保育園や小学校ではディズニーランドへ行ったという話題が昔よりも上っているんじゃないでしょうか。チケットの価格があがっているのに、これだけ行くようになっているのは富裕層が増えたのだろうと思います。